Tilting design buckets

Tamsalu EPT - kallutatavad planeerimiskopad

Tiltable grading buckets are special tools used for precise ground leveling, creating slopes, and finishing soil surfaces. The bucket can be tilted at different angles, allowing greater flexibility in complex jobs.

Tiltable grading bucket
Flexible, precise and time-saving
Tiltable design buckets are especially valued tools in construction, land improvement, and environmental management, where precision and versatility are required.

Tilting design bucketsTechnical specifications

Machine class up to 5t.

Name Volume, L Machine class Blade Hitch type Weight Sylinder
KP55HD 55 1,5-2,5t. 12*100*L830 S30 75 2tk.
KP75HD 75 1,5-2,5t. 12*100*L1040 S30 80 2tk.
KP90HD 90 1,5-2,5t. 12*100*L1000 S30 90 2tk.
KP125HD 125 2,5-5t. 12*100*L1000 S40 125 2tk.
KP150 150 2,5-5t. 20*200*L1080 S40 180 2tk.
KP175 175 2,5-5t. 20*200*L1080 S40 210 2tk.
KP190 190 2,5-5t. 20*200*L1080 S40 225 2tk.
KP220 220 2,5-5t. 20*200*L1080 S40 240 2tk.
KP240 240 2,5-5t. 20*200*L1080 S40 260 2tk.

Machine class from 8,5t.

Name Volume, L Machine class Blade Hitch type Weight Sylinder
KR320 320 5-10t. 20*200*L1350 S45 358 1tk.
KR320 320 5-10t. 20*200*L1350 JeB4CX 358 1tk.
KP270 270 5-10t. 16*150*L1220 S45 210 2tk. L
KP350 350 5-10t. 20*200*L1330 S45 335 2tk. L
KP550 550 13-20t. 30*270*L1450 NTP10/S60 820 1tk.
KP650 650 13-20t. 30*270*L1550 NTP10/S60 900 1tk.
KR550 550 13-20t. 30*270*L1620 S60 850 1tk.
KP900 900 13-20t. 30*270L1700 NTP10/S60 960 1tk.
KP900 900 13-20t. 30*270L1700 NTP10/S60 1004 2tk.
KP950 950 13-20t. 30*270*L1750 NTP10/S60 1020 2tk. L
KP1100 1100 13-20t. 30*270*L1900 NTP10/S60 1175 1tk.
KP1100 1100 13-20t. 30*270*L1900 NTP10/S60 1210 2tk.
KP1100 1100 20-25t. 30*270*L1900 NTP20/ S70 1220 2tk.
KP1150 1150 20-25t. 30*270*L1950 NTP20/ S70 1220 2tk. L
KP1150 1150 20-22t. 30*270*L1950 NTP10/S60 1210 2tk. L
KP1200 1200 35t. 30*375*L2100 NTP30/ S80 1850 2tk.
KSR840 840 13-20t. 25*250*L2000 NTP10/S60 985 1tk.
KSR1050 1050 13-20t. 25*250*L2500 NTP10/S60 1190/1145 2tk./1tk.
KSR1170 1170 13-20t. 25*250*L2800 NTP10/S60 1295/1250 2tk./1tk.

* Various fasteners according to customer`s requirements
* L- horizontal sylinder; V- upright position sylinder; J- welded adapter; R- rototilt type
* NB! The price of the bucket with 2 vertical cylinders does not include a hose set.

Send an inquiry

Tooteparing ENG

Find the nearest dealer